<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Mondo alla Rovescia</title>
	<atom:link href="http://www.mondoallarovescia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoallarovescia.com</link>
	<description>Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 15:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Lo spreco alimentare vale 40 miliardi di euro l&#8217;anno di Un Pubblica Amministrazione "al verde" &#124; Mondo alla Rovescia</title>
		<link>http://www.mondoallarovescia.com/lo-spreco-alimentare-vale-40-miliardi-di-euro-lanno/#comment-885</link>
		<dc:creator>Un Pubblica Amministrazione "al verde" &#124; Mondo alla Rovescia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoallarovescia.com/?p=3355#comment-885</guid>
		<description><![CDATA[[...] degli Esteri ha organizzato all’Ara Pacis un light lunch di sensibilizzazione sul tema dello spreco alimentare, con la collaborazione del prestigioso Chef Filippo La Mantia. Il menù “Primo non sprecare” è [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] degli Esteri ha organizzato all’Ara Pacis un light lunch di sensibilizzazione sul tema dello spreco alimentare, con la collaborazione del prestigioso Chef Filippo La Mantia. Il menù “Primo non sprecare” è [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le dieci ragioni del perché i prezzi del petrolio sono un problema di 300 anni di petrolio in 300 secondi &#124; Mondo alla Rovescia</title>
		<link>http://www.mondoallarovescia.com/le-dieci-ragioni-del-perche-i-prezzi-del-petrolio-sono-un-problema/#comment-883</link>
		<dc:creator>300 anni di petrolio in 300 secondi &#124; Mondo alla Rovescia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoallarovescia.com/?p=5901#comment-883</guid>
		<description><![CDATA[[...] più in profondità nel sottosuolo, il picco sarà raggiunto in questi anni, facendo ulteriormente lievitare i prezzi. Le nuove tecniche “non convenzionali”, così come le perforazioni in acque profonde, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] più in profondità nel sottosuolo, il picco sarà raggiunto in questi anni, facendo ulteriormente lievitare i prezzi. Le nuove tecniche “non convenzionali”, così come le perforazioni in acque profonde, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La vita liquida di In nome del consumismo &#124; Mondo alla Rovescia</title>
		<link>http://www.mondoallarovescia.com/la-vita-liquida/#comment-882</link>
		<dc:creator>In nome del consumismo &#124; Mondo alla Rovescia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoallarovescia.com/?p=5926#comment-882</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8592; La vita liquida [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &larr; La vita liquida [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mario il deputato francescano: &#8220;2500 Euro per me, il resto ai poveri&#8221; di La busta paga "alleggerita" dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle &#124; Mondo alla Rovescia</title>
		<link>http://www.mondoallarovescia.com/mario-il-deputato-francescano-2500-euro-per-me-il-resto-ai-poveri/#comment-880</link>
		<dc:creator>La busta paga "alleggerita" dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle &#124; Mondo alla Rovescia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoallarovescia.com/?p=5808#comment-880</guid>
		<description><![CDATA[[...] del Movimento 5 stelle in Lombardia e dei suoi colleghi. Dopo la busta paga della Lombardi e di Mario Sberna, pubblichiamo la rendicontazione della prima busta paga dei consiglieri regionali del M5S a riprova [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del Movimento 5 stelle in Lombardia e dei suoi colleghi. Dopo la busta paga della Lombardi e di Mario Sberna, pubblichiamo la rendicontazione della prima busta paga dei consiglieri regionali del M5S a riprova [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Perchè Dovrei&#8230;. essere coerente di Non c'è niente da ridere &#124; Mondo alla Rovescia</title>
		<link>http://www.mondoallarovescia.com/perche-dovrei-essere-coerente/#comment-879</link>
		<dc:creator>Non c'è niente da ridere &#124; Mondo alla Rovescia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoallarovescia.com/?p=5753#comment-879</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8592; Perchè Dovrei&#8230;. essere coerente [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &larr; Perchè Dovrei&#8230;. essere coerente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quanti pesci sono rimasti in mare? di L’impronta ecologica della pesca, a rischio l’ecosistema marino &#124; Mondo alla Rovescia</title>
		<link>http://www.mondoallarovescia.com/quanti-pesci-sono-rimasti-in-mare/#comment-878</link>
		<dc:creator>L’impronta ecologica della pesca, a rischio l’ecosistema marino &#124; Mondo alla Rovescia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoallarovescia.com/?p=4803#comment-878</guid>
		<description><![CDATA[[...] milioni di tonnellate di cibo dal mare e il nostro insaziabile appetito potrebbe presto portare al totale collasso di una parte dell’ecosistema marino (quella edibile), sopratutto per il fatto che l’uomo, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] milioni di tonnellate di cibo dal mare e il nostro insaziabile appetito potrebbe presto portare al totale collasso di una parte dell’ecosistema marino (quella edibile), sopratutto per il fatto che l’uomo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il rilancio dei beni comuni di Stefano Rodotà: Cos'è un "bene comune"? &#124; Mondo alla Rovescia</title>
		<link>http://www.mondoallarovescia.com/il-rilancio-dei-beni-comuni/#comment-877</link>
		<dc:creator>Stefano Rodotà: Cos'è un "bene comune"? &#124; Mondo alla Rovescia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 14:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoallarovescia.com/?p=5108#comment-877</guid>
		<description><![CDATA[[...] con la proprietà dello Stato, ma esprimono dei diritti inalienabili dei cittadini. Questi sono i &#8220;beni comuni&#8221;: dal diritto alla vita al bene primario dell&#8217;acqua, fino alla conoscenza in rete. Tutti ne [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con la proprietà dello Stato, ma esprimono dei diritti inalienabili dei cittadini. Questi sono i &#8220;beni comuni&#8221;: dal diritto alla vita al bene primario dell&#8217;acqua, fino alla conoscenza in rete. Tutti ne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il rilancio dei beni comuni di O Presidente, mio Presidente! &#124; Blog di Angelo Diario</title>
		<link>http://www.mondoallarovescia.com/il-rilancio-dei-beni-comuni/#comment-876</link>
		<dc:creator>O Presidente, mio Presidente! &#124; Blog di Angelo Diario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 23:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoallarovescia.com/?p=5108#comment-876</guid>
		<description><![CDATA[[...] i Beni Comuni, per una legittimazione democratica del Parlamento. Per un vero Cambiamento nella società e nel [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i Beni Comuni, per una legittimazione democratica del Parlamento. Per un vero Cambiamento nella società e nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Contattaci di Conoscere la verità: Più sapremo e più potremo &#124; Mondo alla Rovescia</title>
		<link>http://www.mondoallarovescia.com/contattaci/#comment-875</link>
		<dc:creator>Conoscere la verità: Più sapremo e più potremo &#124; Mondo alla Rovescia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 22:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoallarovescia.com/?page_id=1661#comment-875</guid>
		<description><![CDATA[[...] Contattaci [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contattaci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Oltre 5 milioni di italiani vivono in zone a rischio alluvioni di Povera Italia: Rischio idrogeologico, consumo del suolo, cementificazione selvaggia e scarsa manutenzione &#124; Mondo alla Rovescia</title>
		<link>http://www.mondoallarovescia.com/oltre-5-milioni-di-italiani-vivono-in-zone-a-rischio-alluvioni/#comment-874</link>
		<dc:creator>Povera Italia: Rischio idrogeologico, consumo del suolo, cementificazione selvaggia e scarsa manutenzione &#124; Mondo alla Rovescia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoallarovescia.com/?p=3722#comment-874</guid>
		<description><![CDATA[[...] del territorio italiano determina che 6 milioni di persone abitano in un territorio ad alto rischio idrogeologico e 22 milioni in zone a rischio medio. Si calcola che 1 milione 260 mila edifici sono a rischio di [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del territorio italiano determina che 6 milioni di persone abitano in un territorio ad alto rischio idrogeologico e 22 milioni in zone a rischio medio. Si calcola che 1 milione 260 mila edifici sono a rischio di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
